Size Information (1 inch=2.54 cm) | ||||
Asian Size | Bust | Shouder | Length | Sleeve |
cm | cm | cm | cm | |
S | 98 | / | 64 | 69 |
M | 102 | / | 66 | 71 |
L | 106 | / | 68 | 73 |
XL | 110 | / | 70 | 75 |
XXL | 114 | / | 72 | 77 |
Asian Size | Height(cm) | Height(inch) | Weight(kg) | Weight(lbs) |
---|---|---|---|---|
S | 160-165cm | 5'3-5'5 | 50-60kg | 110-132 lbs |
M | 165-170cm | 5'5-5'7 | 60-75kg | 132-165 lbs |
L | 170-175cm | 5'7-5'9 | 75-80kg | 165-176 lbs |
XL | 175-180cm | 5'9-5'11 | 80-90kg | 176-198 lbs |
XXL | 180-185cm | 5'11-6'1 | 90-95kg | 198-210 lbs |
NOTE :Our Size Is Asian Size , It Is Different From The EU/US Size .
There are no reviews yet.